Beton ve duvar işleri için elektrikli çekiç.
Özellikler
1. Beton ve duvar malzemelerinin etkili bir şekilde delinmesi ve kırılması için yüksek darbe enerjisi sağlayan güçlü bir motorla donatılmıştır.
2. Ayarlanabilir hız ayarları, kullanıcıların optimum performans ve kontrol için hızı uygulamaya göre ayarlamasına olanak tanır. Titreşim Azaltma Sistemi: Uzun süreli kullanım sırasında titreşimi en aza indiren ve kullanıcı yorgunluğunu azaltan, operatör konforunu ve güvenliğini artıran bir teknolojidir.
3. Ergonomik olarak tasarlanmış, darbe emici teknolojiye sahip tutma kolu, el ve kol yorgunluğunu azaltır ve kullanım sırasında kontrolü iyileştirir.
4. Hızlı ve güvenli matkap ucu değişimi için tasarlanmış özel bir mandren sistemine sahiptir ve çok çeşitli matkap ve keski uçlarıyla uyumluluk sağlar.
5. Özellikle daha sert malzemelerle çalışırken, işlem sırasında ekstra kontrol ve stabilite sağlar. Aşırı yük koruması: Aşırı yüklenme veya aşırı kullanım durumunda motor hasarını önlemek için dahili koruma mekanizması.
6. Havadaki partikülleri en aza indirmek ve daha temiz bir çalışma ortamı sağlamak için toz toplama sistemine bağlanma seçeneği mevcuttur.
7. Çekiç darbe enerjisi ve dakikadaki darbe sayısı hakkında bilgi vererek, sert yüzeyleri kırma ve delme kabiliyetini gösterir. Bu özellikler bir araya geldiğinde, elektrikli çekiçleri zorlu beton ve duvarcılık uygulamaları için ideal hale getirir; zorlu görevleri etkili bir şekilde yerine getirmek için gereken gücü, kontrolü ve kullanıcı konforunu sağlar.
Üretim ve Atölye
Başvuru
| Çap x Toplam Uzunluk (mm) | Çalışma Uzunluğu (mm) | Çap x Toplam Uzunluk (mm) | Çalışma Uzunluğu (mm) |
| 4.0 x 110 | 45 | 14.0 x 160 | 80 |
| 4.0 x 160 | 95 | 14.0 x 200 | 120 |
| 5.0 x 110 | 45 | 14.0 x 260 | 180 |
| 5.0 x 160 | 95 | 14.0 x 300 | 220 |
| 5.0 x 210 | 147 | 14.0 x 460 | 380 |
| 5.0 x 260 | 147 | 14.0 x 600 | 520 |
| 5.0 x 310 | 247 | 14.0 x 1000 | 920 |
| 6.0 x 110 | 45 | 15.0 x 160 | 80 |
| 6.0 x 160 | 97 | 15.0 x 200 | 120 |
| 6.0 x 210 | 147 | 15.0 x 260 | 180 |
| 6.0 x 260 | 197 | 15.0 x 460 | 380 |
| 6.0 x 460 | 397 | 16.0 x 160 | 80 |
| 7.0 x 110 | 45 | 16.0 x 200 | 120 |
| 7.0 x 160 | 97 | 16.0 x 250 | 180 |
| 7.0 x 210 | 147 | 16.0 x 300 | 230 |
| 7.0 x 260 | 147 | 16.0 x 460 | 380 |
| 8.0 x 110 | 45 | 16.0 x 600 | 520 |
| 8.0 x 160 | 97 | 16.0 x 800 | 720 |
| 8.0 x 210 | 147 | 16.0 x 1000 | 920 |
| 8.0 x 260 | 197 | 17.0 x 200 | 120 |
| 8.0 x 310 | 247 | 18.0 x 200 | 120 |
| 8.0 x 460 | 397 | 18.0 x 250 | 175 |
| 8.0 x 610 | 545 | 18.0 x 300 | 220 |
| 9.0 x 160 | 97 | 18.0 x 460 | 380 |
| 9.0 x 210 | 147 | 18.0 x 600 | 520 |
| 10.0 x 110 | 45 | 18.0 x 1000 | 920 |
| 10.0 x 160 | 97 | 19.0 x 200 | 120 |
| 10.0 x 210 | 147 | 19.0 x 460 | 380 |
| 10.0 x 260 | 197 | 20.0 x 200 | 120 |
| 10.0 x 310 | 247 | 20.0 x 300 | 220 |
| 10.0 x 360 | 297 | 20.0 x 460 | 380 |
| 10.0 x 460 | 397 | 20.0 x 600 | 520 |
| 10.0 x 600 | 537 | 20.0 x 1000 | 920 |
| 10.0 x 1000 | 937 | 22.0 x 250 | 175 |
| 11.0 x 160 | 95 | 22.0 x 450 | 370 |
| 11.0 x 210 | 145 | 22.0 x 600 | 520 |
| 11.0 x 260 | 195 | 22.0 x 1000 | 920 |
| 11.0 x 300 | 235 | 24.0 x 250 | 175 |
| 12.0 x 160 | 85 | 24.0 x 450 | 370 |
| 12.0 x 210 | 135 | 25.0 x 250 | 175 |
| 12.0 x 260 | 185 | 25.0 x 450 | 370 |
| 12.0 x 310 | 235 | 25.0 x 600 | 520 |
| 12.0 x 460 | 385 | 25.0 x 1000 | 920 |
| 12.0 x 600 | 525 | 26.0 x 250 | 175 |
| 12.0 x 1000 | 920 | 26.0 x 450 | 370 |
| 13.0 x 160 | 80 | 28.0 x 450 | 370 |
| 13.0 x 210 | 130 | 30.0 x 460 | 380 |
| 13.0 x 260 | 180 | …… | |
| 13.0 x 300 | 220 | ||
| 13.0 x 460 | 380 | 50*1500 |





